DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | K H Chung | - |
dc.contributor.author | M Y Cho | - |
dc.contributor.author | M H Sung | - |
dc.contributor.author | Haryoung Poo | - |
dc.contributor.author | Y T Lim | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T09:24:45Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T09:24:45Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | 1359-7345 | - |
dc.identifier.uri | 10.1039/c1cc11922b | ko |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/10258 | - |
dc.description.abstract | Biocompatible dual-modality imaging nanoprobes were synthesized by the electrostatic assembly of poly(γ-glutamic acid)[Gd-DTPA] and chitosan[IRDye800] and applied for the imaging of immune cells (phagocytic) and cancer cells (non-phagocytic). | - |
dc.publisher | Royal Soc Chem | - |
dc.title | Electrostatically assembled biocompatible polymer nanoparticles for MR/optical dual-modality imaging nanoprobes | - |
dc.title.alternative | Electrostatically assembled biocompatible polymer nanoparticles for MR/optical dual-modality imaging nanoprobes | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Chemical Communications | - |
dc.citation.number | 31 | - |
dc.citation.endPage | 8891 | - |
dc.citation.startPage | 8889 | - |
dc.citation.volume | 47 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Haryoung Poo | - |
dc.contributor.alternativeName | 정광화 | - |
dc.contributor.alternativeName | 조미영 | - |
dc.contributor.alternativeName | 성문희 | - |
dc.contributor.alternativeName | 부하령 | - |
dc.contributor.alternativeName | 임용택 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Chemical Communications, vol. 47, no. 31, pp. 8889-8891 | - |
dc.identifier.doi | 10.1039/c1cc11922b | - |
dc.description.journalClass | Y | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.