DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | N A Lee | - |
dc.contributor.author | S J Kim | - |
dc.contributor.author | B J Park | - |
dc.contributor.author | H M Park | - |
dc.contributor.author | M Yoon | - |
dc.contributor.author | Bong Hyun Chung | - |
dc.contributor.author | N W Song | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T09:28:50Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T09:28:50Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | 1474-905X | - |
dc.identifier.uri | 10.1039/c1pp05244f | ko |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/10590 | - |
dc.description.abstract | A multiplexed assay technique to measure the photocatalytic activity (PCA) of nanoparticles (NPs) in aqueous suspension was developed based on the observation of TiO 2 NPs-photocatalytic oxidation rate of NADH by monitoring the fluorescence intensities. 96 sample solutions of a small volume (<150 μL) could be assayed in a single run without separation of NPs within 15 min. PCA values can be measured with high sensitivity and low experimental uncertainties through the observation at various concentrations of photocatalyst, substrate, aqueous protons and pH buffer ions in a short measurement time. | - |
dc.publisher | Royal Soc Chem | - |
dc.title | Development of multiplexed analysis for the photocatalytic activities of nanoparticles in aqueous suspension | - |
dc.title.alternative | Development of multiplexed analysis for the photocatalytic activities of nanoparticles in aqueous suspension | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Photochemical & Photobiological Sciences | - |
dc.citation.number | 12 | - |
dc.citation.endPage | 1982 | - |
dc.citation.startPage | 1979 | - |
dc.citation.volume | 10 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Bong Hyun Chung | - |
dc.contributor.alternativeName | 이노아 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김수진 | - |
dc.contributor.alternativeName | 박봉재 | - |
dc.contributor.alternativeName | 박현민 | - |
dc.contributor.alternativeName | 윤민중 | - |
dc.contributor.alternativeName | 정봉현 | - |
dc.contributor.alternativeName | 송남웅 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Photochemical & Photobiological Sciences, vol. 10, no. 12, pp. 1979-1982 | - |
dc.identifier.doi | 10.1039/c1pp05244f | - |
dc.description.journalClass | Y | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.