DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seung Yeob Song | - |
dc.contributor.author | T J Ha | - |
dc.contributor.author | K C Jang | - |
dc.contributor.author | I J Kim | - |
dc.contributor.author | Suk Weon Kim | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T09:35:47Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T09:35:47Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 1229-2818 | - |
dc.identifier.uri | 10.5010/JPB.2012.39.3.121 | ko |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/11064 | - |
dc.description.abstract | To determine whether FT-IR spectroscopy combined with multivariate analysis for whole cell extracts can be used to discriminate major leguminous plant at metabolic level, seed extracts of six leguminous plants were subjected to Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). FT-IR spectral data from seed extracts were analyzed by principal component analysis (PCA), partial least square discriminant analysis (PLS-DA) and hierarchical clustering analysis (HCA). The PCA could not fully discriminate six leguminous plants, however PLS-DA could successfully discriminate six leguminous plants. The hierarchical dendrogram based on PLS-DA separated the six leguminous plants into four branches. The first branch was consisted of all three Vigna species including Vigna radiata var. radiate, Vigna angularis var. angularis and Vigna unguiculata subsp. Unguiculata. Whereas Pisum sativum var. sativum, Glycine max L and Phaseolus vulgaris var. vulgaris were clustered into a separate branch respectively. The overall results showed that metabolic discrimination system were in accordance with known phylogenic taxonomy. Thus we suggested that the hierarchical dendrogram based on PLS-DA of FT-IR spectral data from seed extracts represented the most probable chemotaxonomical relationship between six leguminous plants. | - |
dc.publisher | Korea Soc-Assoc-Inst | - |
dc.title | Establishment of rapid discrimination system of leguminous plants at metabolic level using FT-IR spectroscopy with multivariate analysis = FT-IR 스펙트럼 기반 다변량통계분석기법에 의한 두과작물의 대사체 수준 식별체계 확립 | - |
dc.title.alternative | Establishment of rapid discrimination system of leguminous plants at metabolic level using FT-IR spectroscopy with multivariate analysis | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Journal of Plant Biotechnology | - |
dc.citation.number | 3 | - |
dc.citation.endPage | 126 | - |
dc.citation.startPage | 121 | - |
dc.citation.volume | 39 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Seung Yeob Song | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Suk Weon Kim | - |
dc.contributor.alternativeName | 송승엽 | - |
dc.contributor.alternativeName | 하태정 | - |
dc.contributor.alternativeName | 장기창 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김인중 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김석원 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Journal of Plant Biotechnology, vol. 39, no. 3, pp. 121-126 | - |
dc.identifier.doi | 10.5010/JPB.2012.39.3.121 | - |
dc.subject.keyword | Fourier transformation - infrared spectroscopy | - |
dc.subject.keyword | Leguminous plants | - |
dc.subject.keyword | Metabolic discrimination | - |
dc.subject.keyword | Partial least square discriminant analysis (PLS-DA) | - |
dc.subject.keyword | Principal component analysis (PCA) | - |
dc.subject.local | fourier transform infared spectroscopy | - |
dc.subject.local | Fourier transform-infrared spectroscopy | - |
dc.subject.local | Fourier transformation infrared (FT-IR) spectroscopy | - |
dc.subject.local | FT-IR spectroscopy | - |
dc.subject.local | Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) | - |
dc.subject.local | FT-IR | - |
dc.subject.local | Fourier transformation - Infrared spectroscopy | - |
dc.subject.local | Fourier transformation - infrared spectroscopy | - |
dc.subject.local | FTIR | - |
dc.subject.local | fourier transformation infrared spectroscopy | - |
dc.subject.local | Fourier transform infrared spectroscopy | - |
dc.subject.local | Fourier transformation infrared spectroscopy (FT-IR) | - |
dc.subject.local | FT-IR (Fourier transform infrared spectroscopy) | - |
dc.subject.local | Fourier transform IR | - |
dc.subject.local | Fourier transform-infrared spectroscopy (FT-IR) | - |
dc.subject.local | Leguminous plants | - |
dc.subject.local | Metabolic discrimination | - |
dc.subject.local | Partial least squares discriminant analysis (PLS-DA) | - |
dc.subject.local | Partial least squares-discriminant analysis (PLS-DA) | - |
dc.subject.local | Partial least square discriminant analysis (PLS-DA) | - |
dc.subject.local | principal component analysis (PCA) | - |
dc.subject.local | Principal Component Analysis | - |
dc.subject.local | Principal component analysis (PCA) | - |
dc.subject.local | principal component analysis | - |
dc.subject.local | principal components analysis | - |
dc.subject.local | Principal component analysis | - |
dc.description.journalClass | N | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.