DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | K Jeong | - |
dc.contributor.author | S Park | - |
dc.contributor.author | Y D Lee | - |
dc.contributor.author | C K Lim | - |
dc.contributor.author | J Kim | - |
dc.contributor.author | Bong Hyun Chung | - |
dc.contributor.author | I C Kwon | - |
dc.contributor.author | J R Park | - |
dc.contributor.author | S Kim | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T09:45:33Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T09:45:33Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 0935-9648 | - |
dc.identifier.uri | 10.1002/adma.201301901 | ko |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/11596 | - |
dc.description.abstract | Nanoscopic dense integration between solid-state emission and photochromism provides nanoprobes capable of photoswitching of bright NIR fluorescence with high on/off contrast, bistability and improved signal identification, being suitable for imaging applications in autofluorescence-rich in vivo environments. | - |
dc.publisher | Wiley | - |
dc.title | Conjugated polymer/photochromophore binary nanococktails: Bistable photoswitching of near-infrared fluorescence for in vivo imaging | - |
dc.title.alternative | Conjugated polymer/photochromophore binary nanococktails: Bistable photoswitching of near-infrared fluorescence for in vivo imaging | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Advanced Materials | - |
dc.citation.number | 39 | - |
dc.citation.endPage | 5580 | - |
dc.citation.startPage | 5574 | - |
dc.citation.volume | 25 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Bong Hyun Chung | - |
dc.contributor.alternativeName | 정근수 | - |
dc.contributor.alternativeName | 박솔지 | - |
dc.contributor.alternativeName | 이용덕 | - |
dc.contributor.alternativeName | 임창근 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김정안 | - |
dc.contributor.alternativeName | 정봉현 | - |
dc.contributor.alternativeName | 권익찬 | - |
dc.contributor.alternativeName | 박종래 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김세훈 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Advanced Materials, vol. 25, no. 39, pp. 5574-5580 | - |
dc.identifier.doi | 10.1002/adma.201301901 | - |
dc.subject.keyword | conjugated polymers | - |
dc.subject.keyword | fluorescence photoswitching | - |
dc.subject.keyword | in vivo imaging | - |
dc.subject.keyword | nanocomposite | - |
dc.subject.keyword | photochromism | - |
dc.subject.local | conjugated polymers | - |
dc.subject.local | fluorescence photoswitching | - |
dc.subject.local | in vivo imaging | - |
dc.subject.local | In vivo imaging | - |
dc.subject.local | Nanocomposites | - |
dc.subject.local | nanocomposite | - |
dc.subject.local | Nanocomposite | - |
dc.subject.local | photochromism | - |
dc.description.journalClass | Y | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.