DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sang Yoon Shin | - |
dc.contributor.author | B H Jo | - |
dc.contributor.author | Hyung Gwan Lee | - |
dc.contributor.author | Hee-Mock Oh | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T09:49:44Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T09:49:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | I000-0103 | - |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/11784 | - |
dc.description.abstract | Recently, sustainable production of biofuel using algal biomass is being pursuedbecause of its enormous potential. First and foremost, securing superior strains to develop an efficientproduction system for algal biodiesel through screening or genetic improvement of microalgaeis necessary. The genus of Botryococcus is regarded as one of the superior microalgae for biodieselproduction due to its ability to accumulate high amounts of lipids and hydrocarbons. However, itslow growth rate is a bottleneck for large-scale production and commercialization. The purpose ofthis study is to obtain indigenous Botryococcus strains which possess high lipid content and biomassproductivity. The Botryococcus sp. was isolated from the Seobu Reservoir in Jeju Island and identifiedas Botryococcus sudeticus J2 by comparative analysis of 18s rRNA gene and ITS regions. Thebiomass productivity and lipid content of B. sudeticus J2 were 0.116 g L -¹ day -¹ and 40.1% of drywt., respectively. This was higher than the value of B. braunii UTEX 572, which is widely regardedas a superior strain among Botryococcus species. The relatively high growth rate of B. sudeticusJ2 was achieved under a light intensity of 240 μmol photons m -² s -¹ with ambient air spargingwhencompared to 120 μmol photons m -² s -¹ with 2% CO 2 supply. In summary, it is likely that the isolatedB. sudeticus J2 can be used for the mass cultivation and biodiesel production. | - |
dc.publisher | Korea Soc-Assoc-Inst | - |
dc.title | Physiological and ecological characteristics of lipid-producing Botryococcus isolated from the Korean freshwaters = 한국산 고지질 미세조류 Botryococcus의 분포 및 생장 특성 | - |
dc.title.alternative | Physiological and ecological characteristics of lipid-producing Botryococcus isolated from the Korean freshwaters | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Korean Journal of Environmental Biology | - |
dc.citation.number | 4 | - |
dc.citation.endPage | 294 | - |
dc.citation.startPage | 288 | - |
dc.citation.volume | 31 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Sang Yoon Shin | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Hyung Gwan Lee | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Hee-Mock Oh | - |
dc.contributor.alternativeName | 신상윤 | - |
dc.contributor.alternativeName | 조범호 | - |
dc.contributor.alternativeName | 이형관 | - |
dc.contributor.alternativeName | 오희목 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Korean Journal of Environmental Biology, vol. 31, no. 4, pp. 288-294 | - |
dc.identifier.doi | 10.11626/KJEB.2013.31.4.288 | - |
dc.subject.keyword | oleaginous microalga | - |
dc.subject.keyword | Botryococcus braunii | - |
dc.subject.keyword | Botryococcus sudeticus | - |
dc.subject.keyword | distribution survey | - |
dc.subject.keyword | physiological characteristics | - |
dc.subject.local | oleaginous microalga | - |
dc.subject.local | Botryococcus braunii | - |
dc.subject.local | Botryococcus sudeticus | - |
dc.subject.local | distribution survey | - |
dc.subject.local | physiological characteristics | - |
dc.subject.local | Physiological characteristics | - |
dc.description.journalClass | N | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.