DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | S M Bong | - |
dc.contributor.author | S W Yang | - |
dc.contributor.author | J W Choi | - |
dc.contributor.author | Seung Jun Kim | - |
dc.contributor.author | B I Lee | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T10:02:14Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T10:02:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Acta Crystallographica. Section F, Structural Biology and Crystallization Communications,71,3,261,265 | ko |
dc.identifier.issn | 1744-3091 | - |
dc.identifier.uri | 10.1107/S2053230X15000606 | ko |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/12495 | - |
dc.description.abstract | Myotubularin-related protein 1 is a phosphatase that dephosphorylates phospholipids such as phosphatidylinositol 3-phosphate or phosphatidylinositol 3,5-bisphosphate. In this study, human MTMR1 was overexpressed in Escherichia coli, purified and crystallized at 277K using polyethylene glycol 20000 as a precipitant. Diffraction data were collected to 2.0A resolution using synchrotron radiation. The crystals belonged to space group P1, with unit-cell parameters a = 67.219, b = 96.587, c = 97.581A, α = 87.597, β = 86.072, γ = 77.327°. Assuming the presence of four molecules in the asymmetric unit, the calculated Matthews coefficient value was 2.61A3Da-1 and the corresponding solvent content was 52.9%. | - |
dc.publisher | Int Union Crystallography | - |
dc.title | Crystallization and preliminary X-ray crystallographic analysis of human myotubularin-related protein 1 | - |
dc.title.alternative | Crystallization and preliminary X-ray crystallographic analysis of human myotubularin-related protein 1 | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Acta Crystallographica Section F-Structural Biology | - |
dc.citation.number | 3 | - |
dc.citation.endPage | 265 | - |
dc.citation.startPage | 261 | - |
dc.citation.volume | 71 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Seung Jun Kim | - |
dc.contributor.alternativeName | 봉성민 | - |
dc.contributor.alternativeName | 양승원 | - |
dc.contributor.alternativeName | 최지웅 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김승준 | - |
dc.contributor.alternativeName | 이병일 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Acta Crystallographica Section F-Structural Biology, vol. 71, no. 3, pp. 261-265 | - |
dc.identifier.doi | 10.1107/S2053230X15000606 | - |
dc.subject.keyword | MTMR | - |
dc.subject.keyword | myotubularin | - |
dc.subject.keyword | phosphatase | - |
dc.subject.keyword | phosphatidylinositol | - |
dc.subject.local | MTMR | - |
dc.subject.local | myotubularin | - |
dc.subject.local | Phosphatases | - |
dc.subject.local | phosphatase | - |
dc.subject.local | Phosphatase | - |
dc.subject.local | phosphatidylinositol | - |
dc.description.journalClass | Y | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.