DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | S J Park | - |
dc.contributor.author | T S Kim | - |
dc.contributor.author | J M Kim | - |
dc.contributor.author | Kyu Tae Chang | - |
dc.contributor.author | H S Lee | - |
dc.contributor.author | D S Lee | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T10:18:39Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T10:18:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 1016-8478 | - |
dc.identifier.uri | 10.14348/molcells.2015.0173 | ko |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/13163 | - |
dc.description.abstract | Superovulation induced by exogenous gonadotropin treatment (PMSG/hCG) increases the number of available oocytes in humans and animals. However, Superovulatory PMSG/hCG treatment is known to affect maternal environment, and these effects may result from PMSG/hCG treatment-induced oxidative stress. 2-Cys peroxiredoxins (2-Cys Prxs) act as antioxidant enzymes that protect cells from oxidative stress induced by various exogenous stimuli. Therefore, the objective of this study was to test the hypothesis that repeated PMSG/hCG treatment induces 2-Cys Prx expression and overoxidation in the reproductive tracts of female mice. Immunohistochemistry and western blotting analyses further demonstrated that, after PMSG/hCG treatment, the protein expression levels of 2-Cys Prxs increased most significantly in the ovaries, while that of Prx1 was most affected by PMSG/hCG stimulation in all tissues of the female reproductive tract. Repeated PMSG/hCG treatment eventually leads to 2-Cys Prxs overoxidation in all reproductive organs of female mice, and the abundance of the 2-Cys Prxs-SO2/3 proteins reported here supports the hypothesis that repeated superovulation induces strong oxidative stress and damage to the female reproductive tract. Our data suggest that excessive oxidative stress caused by repeated PMSG/hCG stimulation increases 2-Cys Prxs expression and overoxidation in the female reproductive organs. Intracellular 2-Cys Prx therefore plays an important role in maintaining the reproductive organ environment of female mice upon exogenous gonadotropin treatment. | - |
dc.publisher | Korea Soc-Assoc-Inst | - |
dc.title | Repeated superovulation via PMSG/hCG administration induces 2-Cys peroxiredoxins expression and overoxidation in the reproductive tracts of female mice | - |
dc.title.alternative | Repeated superovulation via PMSG/hCG administration induces 2-Cys peroxiredoxins expression and overoxidation in the reproductive tracts of female mice | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Molecules and Cells | - |
dc.citation.number | 12 | - |
dc.citation.endPage | 1078 | - |
dc.citation.startPage | 1071 | - |
dc.citation.volume | 38 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Kyu Tae Chang | - |
dc.contributor.alternativeName | 박선지 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김태신 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김진만 | - |
dc.contributor.alternativeName | 장규태 | - |
dc.contributor.alternativeName | 이현식 | - |
dc.contributor.alternativeName | 이동석 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Molecules and Cells, vol. 38, no. 12, pp. 1071-1078 | - |
dc.identifier.doi | 10.14348/molcells.2015.0173 | - |
dc.subject.keyword | 2-Cys peroxiredoxins | - |
dc.subject.keyword | exogenous gonadotropin | - |
dc.subject.keyword | female mice | - |
dc.subject.keyword | oxidative stress | - |
dc.subject.keyword | reproductive organ environment | - |
dc.subject.local | 2-Cys peroxiredoxins | - |
dc.subject.local | exogenous gonadotropin | - |
dc.subject.local | female mice | - |
dc.subject.local | Oxidative stre | - |
dc.subject.local | Oxidative stress | - |
dc.subject.local | OXIDATIVE STRESS | - |
dc.subject.local | Oxidative Stress | - |
dc.subject.local | oxidative stress | - |
dc.subject.local | reproductive organ environment | - |
dc.description.journalClass | Y | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.