DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dongkyu Kwak | - |
dc.contributor.author | H Chae | - |
dc.contributor.author | Mi-Kyung Lee | - |
dc.contributor.author | Ji-Hyang Ha | - |
dc.contributor.author | G Goyal | - |
dc.contributor.author | M J Kim | - |
dc.contributor.author | K B Kim | - |
dc.contributor.author | Seung-Wook Chi | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T10:24:05Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T10:24:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 1433-7851 | - |
dc.identifier.uri | 10.1002/anie.201511601 | ko |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/13322 | - |
dc.description.abstract | Nanopore sensing is an emerging technology for the single-molecule-based detection of various biomolecules. In this study, we probed the anticancer therapeutic p53 transactivation domain (p53TAD)/MDM2 interaction and its inhibition with a small-molecule MDM2 antagonist, Nutlin-3, using low-noise solid-state nanopores. Although the translocation of positively charged MDM2 through a nanopore was detected at the applied negative voltage, this MDM2 translocation was almost completely blocked upon formation of the MDM2/GST-p53TAD complex owing to charge conversion. In combination with NMR data, the nanopore measurements showed that the addition of Nutlin-3 rescued MDM2 translocation, indicating that Nutlin-3 disrupted the MDM2/GST-p53TAD complex, thereby releasing MDM2. Taken together, our results reveal that solid-state nanopores can be a valuable platform for the ultrasensitive, picomole-scale screening of small-molecule drugs against protein-protein interaction (PPI) targets. | - |
dc.publisher | Wiley | - |
dc.title | Probing the small-molecule inhibition of an anticancer therapeutic protein-protein interaction using a solid-state nanopore | - |
dc.title.alternative | Probing the small-molecule inhibition of an anticancer therapeutic protein-protein interaction using a solid-state nanopore | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Angewandte Chemie-International Edition | - |
dc.citation.number | 0 | - |
dc.citation.endPage | 5717 | - |
dc.citation.startPage | 5713 | - |
dc.citation.volume | 55 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Dongkyu Kwak | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Mi-Kyung Lee | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Ji-Hyang Ha | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Seung-Wook Chi | - |
dc.contributor.alternativeName | 곽동규 | - |
dc.contributor.alternativeName | 채홍식 | - |
dc.contributor.alternativeName | 이미경 | - |
dc.contributor.alternativeName | 하지향 | - |
dc.contributor.alternativeName | Goyal | - |
dc.contributor.alternativeName | 김민준 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김기범 | - |
dc.contributor.alternativeName | 지승욱 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Angewandte Chemie-International Edition, vol. 55, pp. 5713-5717 | - |
dc.identifier.doi | 10.1002/anie.201511601 | - |
dc.subject.keyword | drug screening | - |
dc.subject.keyword | MDM2 | - |
dc.subject.keyword | p53 | - |
dc.subject.keyword | protein-protein interactions | - |
dc.subject.keyword | solid-state nanopores | - |
dc.subject.local | Drug screening | - |
dc.subject.local | drug screening | - |
dc.subject.local | MDM2 | - |
dc.subject.local | Mdm2 | - |
dc.subject.local | mdm2 | - |
dc.subject.local | P53 | - |
dc.subject.local | p53 | - |
dc.subject.local | protein-protein interactions | - |
dc.subject.local | solid-state nanopores | - |
dc.description.journalClass | Y | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.