DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | W S Sun | - |
dc.contributor.author | J L Chun | - |
dc.contributor.author | J T Do | - |
dc.contributor.author | Dong Hwan Kim | - |
dc.contributor.author | Jin Seop Ahn | - |
dc.contributor.author | M K Kim | - |
dc.contributor.author | I S Hwang | - |
dc.contributor.author | D J Kwon | - |
dc.contributor.author | S S Hwang | - |
dc.contributor.author | Jeong Woong Lee | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T10:30:41Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T10:30:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 1687-966X | - |
dc.identifier.uri | 10.1155/2016/1390284 | ko |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/13584 | - |
dc.description.abstract | Oct4 is a crucial germ line-specific transcription factor expressed in different pluripotent cells and downregulated in the process of differentiation. There are two conserved enhancers, called the distal enhancer (DE) and proximal enhancer (PE), in the 5′ upstream regulatory sequences (URSs) of the mouse Oct4 gene, which were demonstrated to control Oct4 expression independently in embryonic stem cells (ESCs) and epiblast stem cells (EpiSCs). We analyzed the URSs of the pig Oct4 and identified two similar enhancers that were highly consistent with the mouse DE and PE. A dual-fluorescence reporter was later constructed by combining a DE-free-Oct4-promoter-driven EGFP reporter cassette with a PE-free-Oct4-promoter-driven mCherry reporter cassette. Then, it was tested in a mouse ESC-like cell line (F9) and a mouse EpiSC-like cell line (P19) before it is formally used for pig. As a result, a higher red fluorescence was observed in F9 cells, while green fluorescence was primarily detected in P19 cells. This fluorescence expression pattern in the two cell lines was consistent with that in the early naive pluripotent state and late primed pluripotent state during differentiation of mouse ESCs. Hence, this reporter system will be a convenient tool for screening out ESC-like naive pluripotent stem cells from other metastable state cells in a heterogenous population. | - |
dc.publisher | Hindawi Ltd | - |
dc.title | Construction of a dual-fluorescence reporter system to monitor the dynamic progression of pluripotent cell differentiation | - |
dc.title.alternative | Construction of a dual-fluorescence reporter system to monitor the dynamic progression of pluripotent cell differentiation | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Stem Cells International | - |
dc.citation.number | 0 | - |
dc.citation.endPage | 1390284 | - |
dc.citation.startPage | 1390284 | - |
dc.citation.volume | 2016 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Dong Hwan Kim | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Jin Seop Ahn | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Jeong Woong Lee | - |
dc.contributor.alternativeName | Sun | - |
dc.contributor.alternativeName | 천주란 | - |
dc.contributor.alternativeName | 도정태 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김동환 | - |
dc.contributor.alternativeName | 안진섭 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김민규 | - |
dc.contributor.alternativeName | 횡인설 | - |
dc.contributor.alternativeName | 권대진 | - |
dc.contributor.alternativeName | 황성수 | - |
dc.contributor.alternativeName | 이정웅 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Stem Cells International, vol. 2016, pp. 1390284-1390284 | - |
dc.identifier.doi | 10.1155/2016/1390284 | - |
dc.description.journalClass | Y | - |
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.