DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | K Park | - |
dc.contributor.author | K C Kim | - |
dc.contributor.author | H Lee | - |
dc.contributor.author | Y Sung | - |
dc.contributor.author | M Kang | - |
dc.contributor.author | Y M Lee | - |
dc.contributor.author | J Y Ahn | - |
dc.contributor.author | J M Lim | - |
dc.contributor.author | Taejoon Kang | - |
dc.contributor.author | B Kim | - |
dc.contributor.author | E J Lee | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-29 | - |
dc.date.available | 2017-08-29 | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2352-3409 | - |
dc.identifier.uri | 10.1016/j.dib.2017.07.017 | ko |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/17288 | - |
dc.description.abstract | In this data article, we developed a Au nanowire injector (Au NWI) for directly delivering plasmid into the 1-cell stage of the mouse embryos designed to successfully attach and detach the plasmid on the Au NWI, highly minimizing physical and chemical damage on the embryos. This data presents that a Au NWI system does not induce detrimental damages on development of embryos and efficiently express the green fluorescence protein in vitro. The data provided herein is in association with the research article related to reduce the occurrence of mosaicism by a Au NWI,” Suppressing Mosaicism by Au Nanowire Injector-driven Direct Delivery of Plasmids into Mouse Embryos” (Park et al., 2017 [1]). | - |
dc.publisher | Elsevier | ko |
dc.title | Development of Au nanowire injector system to deliver plasmid into mouse embryo | - |
dc.title.alternative | Development of Au nanowire injector system to deliver plasmid into mouse embryo | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Data in Brief | - |
dc.citation.number | 0 | - |
dc.citation.endPage | 55 | - |
dc.citation.startPage | 48 | - |
dc.citation.volume | 14 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Taejoon Kang | - |
dc.contributor.alternativeName | 박꽃초롱 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김근천 | - |
dc.contributor.alternativeName | 이효반 | - |
dc.contributor.alternativeName | 성유리 | - |
dc.contributor.alternativeName | 강미정 | - |
dc.contributor.alternativeName | 이윤미 | - |
dc.contributor.alternativeName | 안지연 | - |
dc.contributor.alternativeName | 임정묵 | - |
dc.contributor.alternativeName | 강태준 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김봉수 | - |
dc.contributor.alternativeName | 이은주 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Data in Brief, vol. 14, pp. 48-55 | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.dib.2017.07.017 | - |
dc.subject.keyword | Gene delivery | - |
dc.subject.keyword | Gold nanowire | - |
dc.subject.keyword | Mosaicism | - |
dc.subject.keyword | Nanoinjector | - |
dc.subject.keyword | Transgenic animal | - |
dc.subject.local | gene delivery | - |
dc.subject.local | Gene delivery | - |
dc.subject.local | Gold nanowire | - |
dc.subject.local | gold nanowire | - |
dc.subject.local | mosaicism | - |
dc.subject.local | Mosaicism | - |
dc.subject.local | Nanoinjector | - |
dc.subject.local | transgenic animal | - |
dc.subject.local | Transgenic animals | - |
dc.subject.local | Transgenic animal | - |
dc.description.journalClass | N | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.