| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | D Yang | - |
| dc.contributor.author | Insu Jang | - |
| dc.contributor.author | Jinhyuk Choi | - |
| dc.contributor.author | Min-Seo Kim | - |
| dc.contributor.author | A J Lee | - |
| dc.contributor.author | H Kim | - |
| dc.contributor.author | J Eom | - |
| dc.contributor.author | D Kim | - |
| dc.contributor.author | I Jung | - |
| dc.contributor.author | Byungwook Lee | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-19T05:18:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-19T05:18:32Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 0305-1048 | - |
| dc.identifier.uri | 10.1093/nar/gkx1017 | ko |
| dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/17636 | - |
| dc.description.abstract | Three-dimensional (3D) chromatin structure is an emerging paradigm for understanding gene regulation mechanisms. Hi-C (high-throughput chromatin conformation capture), a method to detect long-range chromatin interactions, allows extensive genome-wide investigation of 3D chromatin structure. However, broad application of Hi-C data have been hindered by the level of complexity in processing Hi-C data and the large size of raw sequencing data. In order to overcome these limitations, we constructed a database named 3DIV (a 3D-genome Interaction Viewer and database) that provides a list of long-range chromatin interaction partners for the queried locus with genomic and epigenomic annotations. 3DIV is the first of its kind to collect all publicly available human Hi-C data to provide 66 billion uniformly processed raw Hi-C read pairs obtained from 80 different human cell/tissue types. In contrast to other databases, 3DIV uniquely provides normalized chromatin interaction frequencies against genomic distance dependent background signals and a dynamic browsing visualization tool for the listed interactions, which could greatly advance the interpretation of chromatin interactions. '3DIV' is available at http://kobic.kr/3div | - |
| dc.publisher | Oxford Univ Press | - |
| dc.title | 3DIV: A 3D-genome Interaction Viewer and database | - |
| dc.title.alternative | 3DIV: A 3D-genome Interaction Viewer and database | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.citation.title | Nucleic Acids Research | - |
| dc.citation.number | 0 | - |
| dc.citation.endPage | D57 | - |
| dc.citation.startPage | D52 | - |
| dc.citation.volume | 46 | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Insu Jang | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Jinhyuk Choi | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Min-Seo Kim | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Byungwook Lee | - |
| dc.contributor.alternativeName | 양동찬 | - |
| dc.contributor.alternativeName | 장인수 | - |
| dc.contributor.alternativeName | 최진혁 | - |
| dc.contributor.alternativeName | 김민서 | - |
| dc.contributor.alternativeName | Lee | - |
| dc.contributor.alternativeName | 김현웅 | - |
| dc.contributor.alternativeName | 엄정현 | - |
| dc.contributor.alternativeName | 김동섭 | - |
| dc.contributor.alternativeName | 정인경 | - |
| dc.contributor.alternativeName | 이병욱 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Nucleic Acids Research, vol. 46, pp. D52-D57 | - |
| dc.identifier.doi | 10.1093/nar/gkx1017 | - |
| dc.description.journalClass | Y | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.