DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yoon Ju Shin | - |
dc.contributor.author | Sung Ran Min | - |
dc.contributor.author | Da Yeon Kang | - |
dc.contributor.author | Jong Min Lim | - |
dc.contributor.author | E J Park | - |
dc.contributor.author | M S Hwang | - |
dc.contributor.author | D W Choi | - |
dc.contributor.author | J W Ahn | - |
dc.contributor.author | Y I Park | - |
dc.contributor.author | Won Joong Jeong | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-23T16:30:48Z | - |
dc.date.available | 2019-01-23T16:30:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 1863-5466 | - |
dc.identifier.uri | 10.1007/s11816-018-0499-2 | ko |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/18217 | - |
dc.description.abstract | High-temperature stress related to global warming reduces the growth and productivity of seaweeds. Thus, the development of new strains is urgently required for maintaining or even enhancing the productivity of useful seaweeds such as red alga Pyropia yezoenesis in an increasingly warmer sea environment. To develop competitive high-temperature-tolerant strains of P. yezoensis (Sugwawon no. 104), we screened libraries of gamma-irradiated strains and identified high-temperature-resistant (HTR) mutants. Our results showed that HTR-1 and HTR-2 grew well at higher temperatures that inhibited the growth of the wild-type strain. The efficiency of conchosporangium maturation and conchospore release of HTR-1 was similar to or higher than the wild-type strain. Moreover, thallus growth, pigment content, photosynthetic efficiency, and monospore release from the growing thallus in HTR-1 could be maintained even at high temperature. Taken together, our data demonstrate that HTR-1 may be suitable for industrial cultivation at sea, even at elevated temperatures. | - |
dc.publisher | Springer | - |
dc.title | Characterization of high temperature-tolerant strains of Pyropia yezoensis | - |
dc.title.alternative | Characterization of high temperature-tolerant strains of Pyropia yezoensis | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Plant Biotechnology Reports | - |
dc.citation.number | 0 | - |
dc.citation.endPage | 373 | - |
dc.citation.startPage | 365 | - |
dc.citation.volume | 12 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Yoon Ju Shin | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Sung Ran Min | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Da Yeon Kang | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Jong Min Lim | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Won Joong Jeong | - |
dc.contributor.alternativeName | 신윤주 | - |
dc.contributor.alternativeName | 민성란 | - |
dc.contributor.alternativeName | 강다연 | - |
dc.contributor.alternativeName | 임종민 | - |
dc.contributor.alternativeName | 박은정 | - |
dc.contributor.alternativeName | 황미숙 | - |
dc.contributor.alternativeName | 최동욱 | - |
dc.contributor.alternativeName | 안준우 | - |
dc.contributor.alternativeName | 박연일 | - |
dc.contributor.alternativeName | 정원중 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Plant Biotechnology Reports, vol. 12, pp. 365-373 | - |
dc.identifier.doi | 10.1007/s11816-018-0499-2 | - |
dc.subject.keyword | Conchocelis | - |
dc.subject.keyword | Gametophyte | - |
dc.subject.keyword | Gamma radiation mutants | - |
dc.subject.keyword | High temperature | - |
dc.subject.keyword | Pyropia yezoensis | - |
dc.subject.local | Conchocelis | - |
dc.subject.local | Gametophyte | - |
dc.subject.local | Gamma radiation mutants | - |
dc.subject.local | High temperature | - |
dc.subject.local | Pyropia yezoensis | - |
dc.description.journalClass | Y | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.