DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jieun Sim | - |
dc.contributor.author | M S Baek | - |
dc.contributor.author | K H Lee | - |
dc.contributor.author | D M Kim | - |
dc.contributor.author | Ju Young Byun | - |
dc.contributor.author | Yong Beom Shin | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T08:32:31Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T08:32:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 0039-9140 | - |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/24131 | - |
dc.description.abstract | Highly sensitive and accurate measurements of protein biomarkers are crucial for early diagnosis and disease monitoring. Here we report a versatile detection platform for sensitive detection of a protein biomarker using a tandem repeat Spinach aptamer DNA-based transcription immunoassay, which is a immunoassay combined with transcription-assisted Spinach RNA aptamer generation. We designed a DNA template encoding spa tandem repetitive Spinach sequence for enhanced generation of an RNA aptamer. The tandem repeated Spinach DNA template is consist of multiple monomeric units which is composed of T7 promoter, Spinach-2 and terminator. After in vitro transcription, the fluorescence signal from the 16R (nR, n = number of repeats) DNA template was enhanced up to ~ 15-fold compared to a single form (1R) DNA template. Using tandem repeat DNA, the proposed transcription immunoassay showed a limit of detection (LOD) of 37 aM, which is 103-fold lower than that of the conventional enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The results demonstrate substantial promise for the ultrasensitive detection of various biological analytes using simple ELISA techniques. The high sensitivity and reliability of the proposed transcription immunoassay offer great promise for clinical assays. | - |
dc.publisher | Elsevier | - |
dc.title | A highly sensitive and versatile transcription immunoassay using a DNA-encoding tandem repetitive light-up aptamer | - |
dc.title.alternative | A highly sensitive and versatile transcription immunoassay using a DNA-encoding tandem repetitive light-up aptamer | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Talanta | - |
dc.citation.number | 0 | - |
dc.citation.endPage | 121921 | - |
dc.citation.startPage | 121921 | - |
dc.citation.volume | 224 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Jieun Sim | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Ju Young Byun | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Yong Beom Shin | - |
dc.contributor.alternativeName | 심지은 | - |
dc.contributor.alternativeName | 백민석 | - |
dc.contributor.alternativeName | 이경호 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김동명 | - |
dc.contributor.alternativeName | 변주영 | - |
dc.contributor.alternativeName | 신용범 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Talanta, vol. 224, pp. 121921-121921 | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.talanta.2020.121921 | - |
dc.subject.keyword | Transcription immunoassay | - |
dc.subject.keyword | ELISA | - |
dc.subject.keyword | Light-up RNA aptamer | - |
dc.subject.keyword | Spinach aptamer | - |
dc.subject.keyword | Tandem repeats | - |
dc.subject.local | Transcription immunoassay | - |
dc.subject.local | enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) | - |
dc.subject.local | Enzyme-linked immunosorbent assay(ELISA) | - |
dc.subject.local | enzyme-linked immunosorbent assay | - |
dc.subject.local | ELISA (enzyme-liked immunosorbent assay) | - |
dc.subject.local | ELISA | - |
dc.subject.local | Light-up RNA aptamer | - |
dc.subject.local | Spinach aptamer | - |
dc.subject.local | Tandem repeats | - |
dc.subject.local | tandem repeat | - |
dc.description.journalClass | Y | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.