DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | M J Lee | - |
dc.contributor.author | H J Lee | - |
dc.contributor.author | Y Lee | - |
dc.contributor.author | J Y Yang | - |
dc.contributor.author | J S Song | - |
dc.contributor.author | So Yeun Woo | - |
dc.contributor.author | H Y Kim | - |
dc.contributor.author | S Y Song | - |
dc.contributor.author | W D Seo | - |
dc.contributor.author | Y J Son | - |
dc.contributor.author | S I Park | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T16:33:11Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T16:33:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 0921-9668 | - |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/31125 | - |
dc.description.abstract | Cold plasma treatment has been studied to enhance the germination, growth, and bioactive phytochemical production in crops. Here, we aimed to investigate the effects of cold plasma treatment on the growth, bioactive metabolite production, and protein expression related to the physiological and osteogenic activities of oat sprouts. Oat seeds were soaked for 12 h, and then exposed to plasma for 6 min/day for 3 days after sowing. Plasma exposure did not significantly change the growth of oat sprouts; however, increased the content of bioactive metabolites. A single exposure for 6 min on the first day (T-1) increased the content of free amino acids (39.4%), γ-aminobutyric acid (53%), and avenacoside B (23%) compared to the control. Hexacosanol content was the highest in T-3 (6 min exposure on each day for 3 days), 28% higher than that in the control. Oat sprout extracts induced the phosphorylation of adenosine 5'-monophosphate-activated protein kinase and osteoblast differentiation was enhanced by increasing the alkaline phosphatase (ALP) activity; all these effects were induced by plasma treatment. Avenacoside B content was positively correlated with ALP activity (r = 0.911, p < 0.1). These results suggest that plasma treatment has the potential to improve the value of oat sprouts and that it may be used in food fortification to enhance nutritional value for promoting human health. | - |
dc.publisher | Springer | - |
dc.title | Cold plasma treatment increases bioactive metabolites in oat (Avena sativa L.) sprouts and enhances in vitro osteogenic activity of their extracts | - |
dc.title.alternative | Cold plasma treatment increases bioactive metabolites in oat (Avena sativa L.) sprouts and enhances in vitro osteogenic activity of their extracts | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Plant Foods for Human Nutrition | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.endPage | 153 | - |
dc.citation.startPage | 146 | - |
dc.citation.volume | 78 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | So Yeun Woo | - |
dc.contributor.alternativeName | 이미자 | - |
dc.contributor.alternativeName | 이현진 | - |
dc.contributor.alternativeName | 이용진 | - |
dc.contributor.alternativeName | 양지영 | - |
dc.contributor.alternativeName | 송종석 | - |
dc.contributor.alternativeName | 우소연 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김현영 | - |
dc.contributor.alternativeName | 송승엽 | - |
dc.contributor.alternativeName | 서우덕 | - |
dc.contributor.alternativeName | 손영진 | - |
dc.contributor.alternativeName | 박성일 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Plant Foods for Human Nutrition, vol. 78, no. 1, pp. 146-153 | - |
dc.identifier.doi | 10.1007/s11130-022-01029-3 | - |
dc.subject.keyword | Oat sprout | - |
dc.subject.keyword | Phytochemical | - |
dc.subject.keyword | Plasma | - |
dc.subject.keyword | GABA | - |
dc.subject.keyword | Osteoblast diferentiation | - |
dc.subject.local | phytochemical | - |
dc.subject.local | Phytochemical | - |
dc.subject.local | Plasma | - |
dc.subject.local | plasma | - |
dc.subject.local | GABA | - |
dc.description.journalClass | Y | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.