DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | D W Seol | - |
dc.contributor.author | Byoung Jin Park | - |
dc.contributor.author | D B Koo | - |
dc.contributor.author | Ji-Su Kim | - |
dc.contributor.author | Y H Jeon | - |
dc.contributor.author | J E Lee | - |
dc.contributor.author | J S Park | - |
dc.contributor.author | H Jang | - |
dc.contributor.author | G Wee | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T16:33:20Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T16:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 1467-3037 | - |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/35134 | - |
dc.description.abstract | Rat animal models are widely used owing to their relatively superior cognitive abilities and higher similarity compared with mouse models to human physiological characteristics. However, their use is limited because of difficulties in establishing embryonic stem cells and performing genetic modifications, and insufficient embryological research. In this study, we established optimal superovulation and fertilized-egg transfer conditions, including optimal hormone injection concentration (≥150 IU/kg of PMSG and hCG) and culture medium (mR1ECM), to obtain high-quality zygotes and establish in vitro fertilization conditions for rats. Next, sgRNA with optimal targeting activity was selected by performing PCR analysis and the T7E1 assay, and the CRISPR/Cas9 system was used to construct a rat model for muscular dystrophy by inducing a deficiency in the fukutin gene without any off-target effect detected. The production of fukutin knockout rats was phenotypically confirmed by observing a drop-in body weight to one-third of that of the control group. In summary, we succeeded in constructing the first muscular dystrophy disease rat model using the CRISPR/CAS9 system for increasing future prospects of producing various animal disease models and encouraging disease research using rats. | - |
dc.publisher | MDPI | - |
dc.title | Optimizing embryo collection for application of CRISPR/Cas9 system and generation of fukutin knockout rat using this method | - |
dc.title.alternative | Optimizing embryo collection for application of CRISPR/Cas9 system and generation of fukutin knockout rat using this method | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Current Issues in Molecular Biology | - |
dc.citation.number | 5 | - |
dc.citation.endPage | 3762 | - |
dc.citation.startPage | 3752 | - |
dc.citation.volume | 46 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Byoung Jin Park | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Ji-Su Kim | - |
dc.contributor.alternativeName | 설동원 | - |
dc.contributor.alternativeName | 박병진 | - |
dc.contributor.alternativeName | 구덕본 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김지수 | - |
dc.contributor.alternativeName | 전용현 | - |
dc.contributor.alternativeName | 이재언 | - |
dc.contributor.alternativeName | 박준숙 | - |
dc.contributor.alternativeName | 장훈 | - |
dc.contributor.alternativeName | 위가빈 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Current Issues in Molecular Biology, vol. 46, no. 5, pp. 3752-3762 | - |
dc.identifier.doi | 10.3390/cimb46050234 | - |
dc.subject.keyword | Fukuyama congenital muscular dystrophy | - |
dc.subject.keyword | fukutin gene | - |
dc.subject.keyword | Knockout rat model | - |
dc.subject.keyword | CRISPR/Cas9 | - |
dc.subject.local | Fukuyama congenital muscular dystrophy | - |
dc.subject.local | fukutin gene | - |
dc.subject.local | Knockout rat model | - |
dc.subject.local | CRISPR-Cas9 | - |
dc.subject.local | CRISPR/Cas9 | - |
dc.subject.local | CRISPRCas9 | - |
dc.subject.local | crispr/cas9 | - |
dc.description.journalClass | Y | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.