DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suk Weon Kim | - |
dc.contributor.author | Mi-Kyung Park | - |
dc.contributor.author | Kyung Sook Bae | - |
dc.contributor.author | Moon Soo Rhee | - |
dc.contributor.author | Jang Ryol Liu | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T08:45:37Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T08:45:37Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.issn | 0031-9422 | - |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/3826 | - |
dc.description.abstract | The fatty acid pattern and petroselinic acid content in calli, somatic embryos and cell suspension cultures of Coriander sativum are described. The petroselinic acid content was 0.15-0.23 mg g-1 fresh wt of calli, somatic embryo and cell suspension cultures and varied little with callus origin and culture conditions. The ratio of unsaturated:saturated fatty acid was ca 4:1 in calli. However, the unsaturated fatty acid treatment was greater in somatic embryos and cell suspension cultures. | - |
dc.publisher | Elsevier | - |
dc.title | Production of petroselinic acid from cell suspension cultures of Coriandrum sativum | - |
dc.title.alternative | Production of petroselinic acid from cell suspension cultures of Coriandrum sativum | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Phytochemistry | - |
dc.citation.number | 6 | - |
dc.citation.endPage | 1582 | - |
dc.citation.startPage | 1581 | - |
dc.citation.volume | 42 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Suk Weon Kim | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Kyung Sook Bae | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Moon Soo Rhee | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Jang Ryol Liu | - |
dc.contributor.alternativeName | 김석원 | - |
dc.contributor.alternativeName | 박미경 | - |
dc.contributor.alternativeName | 배경숙 | - |
dc.contributor.alternativeName | 이문수 | - |
dc.contributor.alternativeName | 유장렬 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Phytochemistry, vol. 42, no. 6, pp. 1581-1582 | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/0031-9422(96)00223-3 | - |
dc.subject.keyword | cell suspension culture | - |
dc.subject.keyword | Coriandrum sativum | - |
dc.subject.keyword | petroselinic acid | - |
dc.subject.keyword | Umbelliferae | - |
dc.subject.local | Cell suspension cultures | - |
dc.subject.local | Cell suspension culture | - |
dc.subject.local | cell suspension culture | - |
dc.subject.local | Coriandrum sativum | - |
dc.subject.local | petroselinic acid | - |
dc.subject.local | umbeliferae | - |
dc.subject.local | Umbelliferae | - |
dc.subject.local | umbelliferae | - |
dc.description.journalClass | Y | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.