DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김용민 | - |
dc.contributor.author | 신아영 | - |
dc.contributor.author | 홍성민 | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T16:33:05Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16T16:33:05Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-03 | - |
dc.identifier.other | 21096KR-1 | - |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/38956 | - |
dc.title | 인공지능을 활용한 개체 및 계통 특이적 분류 변이 및 마커 선정 방법 및 시스템 | - |
dc.title.alternative | Individual and Accession Specific Classification Variance and Marker Selection Method and System Using Artificial Intelligence | - |
dc.type | Patent | - |
dc.date.registration | 2025-07-03 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 김용민 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 신아영 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 홍성민 | - |
dc.date.application | 2022-06-10 | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2022-0070976 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-2831585 | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.contributor.assignee | (주)유클리드소프트,한국생명공학연구원 | - |
dc.contributor.inventor | 김용민 | - |
dc.description.patentCountryDivision | 국내 | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.