DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wan Seok Lee | - |
dc.contributor.author | Sang Wook Jung | - |
dc.contributor.author | Chan Sun Park | - |
dc.contributor.author | Byung Dae Yoon | - |
dc.contributor.author | Jang Eok Kim | - |
dc.contributor.author | Hee Mock Oh | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T08:58:19Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T08:58:19Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.issn | 0257-2389 | - |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/5554 | - |
dc.description.abstract | The biodegradation of chlorinated phenols in an artificial wastewater was investigated using a mixed culture. The mixed culture was composed of 8 microorganisms isolated from the soil contaminated with various chlorinated phenols. Pseudomonas sp. BM as a main constituent of a mixed culture was Gram-negative, catalase- and oxidase-positive, and rod-shaped, and did not grow at 41°C. It degraded 99% of initial 500 mg/l of pentachlorophenol (PCP) in the minimal salts medium as a sole source of carbon and energy within 3 days. The degradation efficiency of Pseudomonas sp. BM was not affected by the other organic carbon and nitrogen compounds. Pseudomonas sp. BM was able to grow in a broad range of pH 5 - 8, and degrade 2,000 mg/l PCP. In the experiment with an artificial wastewater containing chlorinated phenols, the degradation efficiency of the mixed culture was the range of 73% (2,4-dichlorophenol) -96% (2-chlorophenol) during an incubation of 7 days. In a continuous culture experiment, the degradation efficiency of mixed culture plus activated sludge was about 2 times higher than that of the control containing only activated sludge. These results indicate that it is possible to apply the mixed culture to other wastewaters containing chlorinated phenols. | - |
dc.publisher | Korea Soc-Assoc-Inst | - |
dc.title | Biological treatment of wastewater containing chlorinated phenols by a mixed culture = 복합미생물제재를 이용한 염소화 페놀계 폐수의 생물학적 처리 | - |
dc.title.alternative | Biological treatment of wastewater containing chlorinated phenols by a mixed culture | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Korean Journal of (Applied) Microbiology & Biotechnology | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.endPage | 120 | - |
dc.citation.startPage | 115 | - |
dc.citation.volume | 29 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Sang Wook Jung | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Chan Sun Park | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Byung Dae Yoon | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Hee Mock Oh | - |
dc.contributor.alternativeName | 이완석 | - |
dc.contributor.alternativeName | 정상욱 | - |
dc.contributor.alternativeName | 박찬선 | - |
dc.contributor.alternativeName | 윤병대 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김장억 | - |
dc.contributor.alternativeName | 오희목 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Korean Journal of (Applied) Microbiology & Biotechnology, vol. 29, no. 2, pp. 115-120 | - |
dc.subject.keyword | biodegradation | - |
dc.subject.keyword | chlorinated phenols | - |
dc.subject.keyword | pentachlorophenol | - |
dc.subject.keyword | Pseudomonas sp. BM | - |
dc.subject.local | Biodegradation | - |
dc.subject.local | biodegradation | - |
dc.subject.local | chlorinated phenols | - |
dc.subject.local | pentachlorophenol | - |
dc.subject.local | Pseudomonas sp. BM | - |
dc.description.journalClass | N | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.