DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | J C Kim | - |
dc.contributor.author | D H Shin | - |
dc.contributor.author | S H Park | - |
dc.contributor.author | S C Park | - |
dc.contributor.author | Y B Kim | - |
dc.contributor.author | Hyoung-Chin Kim | - |
dc.contributor.author | S W Cha | - |
dc.contributor.author | K H Cho | - |
dc.contributor.author | B H Kang | - |
dc.contributor.author | M K Chung | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T09:02:42Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T09:02:42Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.issn | 0278-6915 | - |
dc.identifier.uri | 10.1016/j.fct.2004.12.020 | ko |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/6916 | - |
dc.description.abstract | CKD-602 is a new camptothecin derivative antitumor agent with a formula (7-[2-(N-isopropylamino)ethyl]-(20S)-camptothecin) developed by Chong Kun Dang Pharmaceutical Company in Korea. In the present study, the subacute toxicity of CKD-602 was investigated after 4-week repeated intravenous administration of the test chemical in beagle dogs. The test chemical was administered intravenously at dose levels of 0, 0.001, 0.005, or 0.01 mg/kg/day for 4 weeks to male and female dogs (n = 3 for male and female dogs for each dose). During the test period, clinical signs, mortality, body weights, food and water consumption, ophthalmoscopy, urinalysis, hematology, serum biochemistry, gross findings, organ weights and histopathology were examined. In the high dose group, an increase in the incidence of abnormal clinical signs and a decrease in food and water intake and body weight gain were observed in both sexes. Hematological investigations revealed decreased white blood cells (WBC) in both sexes and reduced red blood cells (RBC), hemoglobin and hematocrit in females. Histopathological examinations revealed an increase in the incidence of atrophy of the sternal and femoral marrow and spleen in both sexes and atrophy of the thymus and mesenteric lymph node in males. No treatment-related adverse effects were observed in both sexes of the low and middle dose groups. In conclusion, the 4-week repeated intravenous dose of CKD-602 to beagle dogs caused increases in the clinical signs and histopathological changes, and decreases in the body weight gain, food and water intake, RBC, hemoglobin, hematocrit and WBC at the dose level of 0.01 mg/kg/day. In the present experimental conditions, the target organs were determined to be bone marrow, blood cells, spleen, thymus, and mesenteric lymph node. The no-observed-adverse-effect levels (NOAEL) for males and females were considered to be 0.005 mg/kg/day, respectively. | - |
dc.publisher | Elsevier | - |
dc.title | 4-Week repeated intravenous dose toxicity study of a new camptothecin anticancer agent CKD-602 in dogs | - |
dc.title.alternative | 4-Week repeated intravenous dose toxicity study of a new camptothecin anticancer agent CKD-602 in dogs | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Food and Chemical Toxicology | - |
dc.citation.number | 5 | - |
dc.citation.endPage | 706 | - |
dc.citation.startPage | 699 | - |
dc.citation.volume | 43 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Hyoung-Chin Kim | - |
dc.contributor.alternativeName | 김종춘 | - |
dc.contributor.alternativeName | 신동호 | - |
dc.contributor.alternativeName | 박수현 | - |
dc.contributor.alternativeName | 박승춘 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김윤배 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김형진 | - |
dc.contributor.alternativeName | 차신우 | - |
dc.contributor.alternativeName | 조규혁 | - |
dc.contributor.alternativeName | 강부현 | - |
dc.contributor.alternativeName | 정문구 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Food and Chemical Toxicology, vol. 43, no. 5, pp. 699-706 | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.fct.2004.12.020 | - |
dc.subject.keyword | camptothecins | - |
dc.subject.keyword | dogs | - |
dc.subject.keyword | repeated intravenous dose | - |
dc.subject.keyword | subacute toxicity | - |
dc.subject.keyword | target organ, NOAEL | - |
dc.subject.local | Camptothecin | - |
dc.subject.local | camptothecin | - |
dc.subject.local | camptothecins | - |
dc.subject.local | Dogs | - |
dc.subject.local | dogs | - |
dc.subject.local | Dog | - |
dc.subject.local | dog | - |
dc.subject.local | repeated intravenous dose | - |
dc.subject.local | Subacute toxicity | - |
dc.subject.local | subacute toxicity | - |
dc.subject.local | target organ, NOAEL | - |
dc.description.journalClass | Y | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.