DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Y S Kim | - |
dc.contributor.author | So Yeon Yi | - |
dc.contributor.author | J Kim | - |
dc.contributor.author | Moonil Kim | - |
dc.contributor.author | C S Kim | - |
dc.contributor.author | Bong Hyun Chung | - |
dc.contributor.author | J S Kim | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T09:14:15Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T09:14:15Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.issn | 0956-5663 | - |
dc.identifier.uri | 10.1016/j.bios.2009.06.024 | ko |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/9068 | - |
dc.description.abstract | Advanced glycation end products (AGEs) have been implicated in diabetic complications. To measure AGEs, especially Nε-(carboxymethyl)lysine (CML), in sera fromZucker diabetic fatty rats (ZDF) and Zucker lean rats (ZL), we used a novel method of protein chip and surface plasmon resonance imaging (SPRI). Serum samples were obtained from male ZDF and ZL rats at 20 weeks of age. Antibodies to AGEs or CML were immobilized on a gold surface, which was modified by cysteine-tagged, protein-G constructs. The gold chip upon which the serum was spotted was optically coupled with a prism coupler. The reflected images from the gold chipwere obtained using a charge-coupled device (CCD) camera. The direct analysis of the glycated proteins and products using SPRI showed that AGEs and CML levels were elevated in ZDF serum, compared with ZL serum. The lowest detection limit of AGEs was 10 ng/ml, with a working range covering the physiological range. These results indicate that the protein chip and SPRI system is very suitable for the measurement of glycated proteins and end products in serum samples. This system offers high sensitivity without any fluorescent or other labeling of the components and saves a substantial amount of time, resources, and labor. Our results suggest that SPRI systems can be used as a tool to diagnose diabetic complications. | - |
dc.publisher | Elsevier | - |
dc.title | Novel application of surface plasmon resonance biosensor chips for measurement of advanced glycation end products in serum of Zucker diabetic fatty rats | - |
dc.title.alternative | Novel application of surface plasmon resonance biosensor chips for measurement of advanced glycation end products in serum of Zucker diabetic fatty rats | - |
dc.type | Article | - |
dc.citation.title | Biosensors & Bioelectronics | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.endPage | 252 | - |
dc.citation.startPage | 248 | - |
dc.citation.volume | 25 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | So Yeon Yi | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Moonil Kim | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Bong Hyun Chung | - |
dc.contributor.alternativeName | 김영숙 | - |
dc.contributor.alternativeName | 이소연 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김중현 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김문일 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김찬식 | - |
dc.contributor.alternativeName | 정봉현 | - |
dc.contributor.alternativeName | 김진숙 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Biosensors & Bioelectronics, vol. 25, no. 1, pp. 248-252 | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.bios.2009.06.024 | - |
dc.subject.keyword | Advanced glycated end products (AGEs) | - |
dc.subject.keyword | Diabetic complications | - |
dc.subject.keyword | Nε-(carboxymethyl)lysine (CML) | - |
dc.subject.keyword | Surface plasmon resonance imaging (SPRI) | - |
dc.subject.keyword | Zucker diabetic fatty rats (ZDF) | - |
dc.subject.local | Advanced glycated end products (AGEs) | - |
dc.subject.local | Diabetic complication | - |
dc.subject.local | Diabetic complications | - |
dc.subject.local | Nε-(carboxymethyl)lysine (CML) | - |
dc.subject.local | Surface plasmon resonance imaging (SPRI) | - |
dc.subject.local | surface plasmon resonance imaging | - |
dc.subject.local | Surface plasmon resonance (SPR) imaging | - |
dc.subject.local | surface plasmon resonance imaging (SPRI) | - |
dc.subject.local | Surface plasmon resonance imaging | - |
dc.subject.local | surface plasmon resonance (SPR) imaging | - |
dc.subject.local | Zucker diabetic fatty rats (ZDF) | - |
dc.description.journalClass | Y | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.