DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이미옥 | - |
dc.coverage.temporal | 20230101-20231231 | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T16:32:55Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T16:32:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-29 | - |
dc.identifier.uri | https://oak.kribb.re.kr/handle/201005/35436 | - |
dc.format.extent | 207 | - |
dc.publisher | 산업통상자원부 | - |
dc.title | 다채널 비표지 및 실시간 3D 생체조직 고정밀 생체조직 분석 센서 개발 | - |
dc.title.alternative | Multi channel label free biosensors for real time monitoring of 3D tissues | - |
dc.type | Report | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 이미옥 | - |
dc.contributor.alternativeName | Mi Ok Lee | - |
dc.description.sponsorshipAwardTitle | 다채널 비표지 및 실시간 3D 생체조직 고정밀 생체조직 분석 센서 개발 | - |
dc.contributor.director | 이미옥 | - |
There are no files associated with this item.
Items in OpenAccess@KRIBB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.