Laboratory Animal Resource & Research Center (실험동물자원센터)806
Showing results 1 to 20 of 47
No. | Year | Title | Type |
---|---|---|---|
1 | 2022 | Report | |
2 | 2021 | Report | |
3 | 2021 | Report | |
4 | 2021 | Report | |
5 | 2022 | Report | |
6 | 2024 | 2024Report 고효율 3D 다기능 생체조직기반 유효성 및 안전성 스크리닝 서비스 = High-Throughput 3D Multifunctional Tissue-based Screening Service of Efficacy and Safety for Drug Discovery연구책임자 : 이경륜 / 주관부처 : 산업통상자원부이경륜; 손명진; 손미영; 신용보 |
Report |
7 | 2021 | Report | |
8 | 2021 | Report | |
9 | 2015 | Report | |
10 | 2021 | Report | |
11 | 2022 | Report | |
12 | 2020 | Report | |
13 | 2022 | Report | |
14 | 2016 | Patent | |
15 | 2016 | Report | |
16 | 2019 | Report | |
17 | 2018 | Patent | |
18 | 2020 | 2020Report 생물자원 연구성과물 확보 관리 및 활용 = Acquisition, Management and Application of Biological Resources연구책임자 : 김형진 / 주관부처 : 과학기술정보통신부김형진 |
Report |
19 | 2022 | 2022Report 생물자원 연구성과물 확보 관리 및 활용 = Acquisition, Management and Application of Biological Resources연구책임자 : 김형진 / 주관부처 : 과학기술정보통신부김형진; 강세원 |
Report |
20 | 2021 | Report |